Usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (fasyankes) yang terdiri dari 1 unit Rumah Sakit Umum Daerah dan 14 unit Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas). Selain itu, masih ada 1 unit Rumah Sakit Rujukan dan 2 unit Puskesmas yang belum beroperasi. Fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Selayar menghasilkan limbah medis sebanyak 33,33 kg/hari atau sekitar 1 ton (1000 kg)/bulan. Hasil uji laboratorium terhadap limbah cair terdapat parameter yang melewati baku mutu yaitu temperatur air, pH dan COD HR di Puskesmas Benteng; Zat Tersuspensi/TSS dan COD HR di Rumah Sakit Umum Daerah KH. Hayyung, pH, COD HR di TPA Kaburu. Hal ini menandakan bahwa filterisasi dari IPAL yang digunakan tidak berfungsi dengan baik sehingga berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :
| Lokasi | Parameter | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur | TSS | TDS | pH | DHL | COD | Amonia | |
| Lindi TPA Kaburu | 32,2 | 61 | 3640 | 9,78 | 4860 | 690 | -0,08 |
| IPAL Puskesmas Benteng | 31,2 | 20 | 774 | 9,24 | 1120 | 302 | -0,11 |
| IPAL RSUD Hayyung | 29,1 | 95 | 499 | 7,89 | 728 | 320 | -0,17 |
| Nama Fasyankes | Limbah Yang Dihasilkan | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cair (M3) | Perlakuan | Infeksius | Perlakuan | Benda Tajam | Perlakuan | Farmasi | Perlakuan | |
| UPT Puskesmas Barugaiya | 15,5 | SPAL | 165 | TPS | 22 | TPS | 85,5 | TPS |
| UPT Puskesmas Polebunging | 12,5 | SPAL | 190 | TPS | 15 | TPS | 135 | TPS |
| UPT Puskesmas Buki | 19,5 | SPAL | 155 | TPS | 16 | TPS | 0 | - |
| UPT Puskesmas Bontomatene | 39,63 | SPAL | 188,24 | TPS | 29,57 | TPS | 26,9 | - |
| UPT Puskesmas Parangia | 11 | SPAL | 110 | TPS | 12 | TPS | 26 | TPS |
| UPT Puskesmas Bontosunggu | 14 | SPAL | 240 | TPS | 0 | TPS | 24 | TPS |
| UPT Puskesmas Bontosikuyu | 25 | SPAL | 17 | TPS | 19 | TPS | 0 | - |
| UPT Puskesmas Lowa | 22 | SPAL | 225 | TPS | 125 | TPS | 92 | TPS |
| UPT Puskesmas Benteng | 20,5 | SPAL | 310 | TPS | 198 | TPS | 33 | TPS |
| RSUD KH. Hayyung | 5320 | SPAL | 3898 | TPS | 496 | TPS | 176 | TPS |
| TOTAL | 5499,6 | 5498,2 | 932,6 | 377,9 | ||||
Usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki izin pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Kepulauan Selayar sampai Tahun 2020 sebanyak 5 (lima) buah. Untuk lebih rinci, dapat dilihat pada tabel berikut :
| No | Nama | Jenis | Izin Limbah B3 | Nomor Izin |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UPT Puskesmas Benteng | Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Izin penyimpanan sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun | Nomor 002/VII/Tahun 2019 |
| 2 | UPT Puskesmas Benteng | Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Izin Pembuangan dan Pengolahan Limbah Cair | Nomor 002/VII/Tahun 2019 |
| 3 | PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar | Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun | Nomor 001/VI/Tahun 2020, tanggal 15 Juni 2020 | |
| 4 | PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD Selayar | Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun | Nomor 56/II/Tahun 2018, tanggal 1 Februari 2018 | |
| 5 | PT PLN (Persero) Unit Layanan PLTD selayar | Izin pembuangan dan pengolahan limbah cair | Nomor 001/X/Tahun 2018, tanggal 10 Oktober 2018 |
Kendala yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 adalah belum adanya kegiatan pengangkutan limbah B3 dari Tempat Penyimpanan Sementara LB3 ke Tempat Pengolahan limbah B3, sehingga untuk usaha/kegiatan yang menghasilkan LB3 seperti oli bekas, kain majun, dan jenis LB3 lainnya, hanya bertumpuk di Tempat Penyimpanan Sementara dan belum dilakukan permrosesan selanjutnya.