Kelompok masyarakat yang juga berperan serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu Kelompok Pengelola dan Pemakai Air, serta SAKA KALPATARU atau Lembaga swadaya masyarakat serta lembaga pendidikan. Sehingga sangat dibutuhkan perhatian untuk memberikan bantuan, baik berupa material maupun berupa non material.
Selanjutnya, pemerintah juga sedang menggalakkan program sekolah adiwiyata. Pembinaan sekolah Adiwiyata yang dilaksanakan, dapat dilihat pada tabel berikut:
| No | Nama Mitra LH | Kondisi | Alamat | Ket |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMKN 1 | Tahap persiapan pelaksanaan PHBS | Kec. Benteng | |
| 2 | SMAN 1 | Tahap persiapan pelaksanaan PHBS | Kec. Benteng | |
| 3 | SMPN 1 | Lingkungan hijau dan bersih | Kec. Benteng | |
| 4 | SMPN 2 | Tahap kelengkapan data | Kec. Bontomatene | Sertifikat Kabupaten |
| 5 | SMPN 3 | Tahap persiapan pelaksanaan PHBS | Pariangan Kec. Bontsikuyu | - |
| 6 | SMPN 4 | Lingkungan hijau, bersih dan siap ikut program Gerakan peduli LH | Kec. Benteng | Sertifikat Kabupaten |
| 7 | SMPN 10 | Tahap persiapan PHBS | Tongke-Tongke Kec. Bontosikuyu | |
| 8 | SMPN 16 | Siap mengikuti Program Sekolah Adiwiyata | Kec. Buki | |
| 9 | SMPN 21 | Tahan Sosialisasi Gerakan PBLH | Kec. Bontomatene | - |
| 10 | SMPN 27 | Tahan Sosialisasi Gerakan PBLH | Kec. Bontomanai | - |
| 11 | MTSN | Siap mengikuti Program Sekolah Adiwiyata | Kec. Buki | Sertifikat Kabupaten |
| 12 | SDI 58 | Lingkungan bersih, pengomposan jalan dan dokumentasi lengkap | Kec. Benteng | |
| 13 | SDI 62 | Lingkungan hijau dan bersih | Kec. Benteng | |
| 14 | SDI 67 | Lingkungan hijau dan bersih | Biring Balang Kec. Bontosikuyu | |
| 15 | SDI 74 | Lingkungan hijau, bersih dan siap ikut program gerakan peduli LH | Pariangan kec. Bontosikuyu | |
| 16 | SDI 88 | Tahan Sodialisasi Gerakan PBLH | Kec. Bontomanai | |
| 17 | SDI 112 | Tahan Sodialisasi Gerakan PBLH | Kec. Benteng | |
| 18 | SDN 1 | Tahap pemeriksaan dokumen | Kec. Benteng | Sertifikat Kabupaten dan Provinsi |
| 19 | SDN 9 | Tahap persiapan pelaksanaan PHBS | Tile-Tile Kec. Bontosikuyu | |
| 20 | SDN Parak Selatan | Lingkungan hijau | Kec. Bontomanai | |
| 21 | SDN 60 | Tahap kelengkapan dokumen | Kec. Benteng | Sertifikat Kabupaten |
| 22 | Saka Kalpataru | Tahap pembinaan anggota | Kec. Benteng |
Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sekolah yang dibina untuk memenuhi kriteria sekolah Adiwiyata Tahun 2020 sebanyak 22 buah, namun yang berhasil mendapatkan sertifikat tingkat kabupaten sebanyak 5 buah dan yang lolos memperoleh sertifikat tingkat provinsi hanya 1 buah yaitu SDN I Kepulauan Selayar.